Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1054
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 262
Počet odevzdaných úřadních obálek: 262
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 261
volební účast: 24,86 %
Kandidátní listina | Platné hlasy | Přednostní hlasy kandidátů | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
15 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 | 0,38 | |
18 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 9 | 3,44 | |
21 | Česká pirátská strana | 6 | 2,29 | |
29 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | |
30 | Právo Respekt Odbornost | 4 | 1,53 | |
31 | Koalice Moravané a MZH | 0 | 0,00 | |
39 | ANO 2011 | 88 | 33,71 | |
55 | Trikolora | 1 | 0,38 | |
69 | K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ | 90 | 34,48 | |
70 | Sociální demokracie | 4 | 1,53 | |
76 | Švýcarská demokracie | 0 | 0,00 | |
79 | STAROSTOVÉ s podp. TOP a ZVUK | 40 | 15,32 | |
81 | STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | 6 | 2,29 | |
84 | Nezávislý HLAS pro Zlín. kraj | 0 | 0,00 | |
85 | Občanská demokratická strana | 12 | 4,59 |
Přehled preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty:
https://www.volby.cz/app/kz2024/cs/results/!___7200_7204__585530
Svátek má Adéla
Zítra má svátek Bronislav
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Od Štěpána krále bouřek je namále.