Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 16:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 15:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 16:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 15:00 |
| 06:30 | - | 13:00 |
vítr | Z, 5.51 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 30 | % |
srážky | 1.69 | mm |
Slunce vychází:4:47
Slunce zapadá:20:56
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 16:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 15:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 16:00 |
| 06:30 | - | 11:30 12:00 - 15:00 |
| 06:30 | - | 13:00 |
Svátek má Jaroslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Patricie
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.