Nedašov
Meteorologická situace: V úterý 28. 7. začne přes střední Evropu postupovat k severovýchodu studená fronta. Před ní k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Za ní se ve středu 29. 7. do střední Evropy rozšíří od západu oblast vyššího tlaku vzduchu.
| Vysoké teploty | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Teploty budou většinou překračovat 31 °C. | |||||
| Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
| Silné bouřky | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Ojediněle se vyskytnou silné bouřky s nárazy větru 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), lokálně i s kroupami a přívalovými srážkami. | |||||
| Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu. | |||||
| Územní platnost: Zlínský kraj | |||||
Svátek má Anděla
Zítra má svátek Řehoř
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 1 |
| 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
|
11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |